Mi Punto   SMS Punto Chat Tiendas Mipunto Punto Mail Favoritos Home
DEPORTES | Béisbol | LVBP (Venezuela) | Equipos
ESPECIALES
La Vinotinto
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
BALONCESTO
NBA
LPB (Venezuela)
BÉISBOL
Grandes Ligas
LVBP (Venezuela)
FÚTBOL
Liga argentina
Liga española
Liga italiana
Liga venezolana
División
Occidental
Águilas del Zulia
Cardenales de Lara
Tigres de Aragua
Pastora de los Llanos
División
Oriental
Caribes de Oriente
Leones del Caracas
Navegantes del Magallanes
Tiburones de la Guaira

TIBURONES DE LA GUAIRA - ESTADÍSTICAS
Tiburones de La Guaira
Roster, Box Score, Estadio,
Estadísticas, Circuito de Radio y TV,
Página Oficial, En la Cueva, Rotación

BATEO
Estadísticas
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO BR SLG
JOS.AMADO .218 23 55 2 12 17 5 0 0 1 8 1 0 .309
TUL.ARAQUE .333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
OSC.AZOCAR .100 21 30 1 3 4 1 0 0 1 2 3 0 .133
GRE.BLANCO .167 10 12 2 2 2 0 0 0 1 2 5 2 .167
JAV.BOLL 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOU.COLLIER .294 6 17 4 5 9 1 0 1 3 5 5 0 .529
CRI.COLON .244 14 41 6 10 12 0 1 0 4 0 5 0 .293
JUL.CORDIDO .250 14 16 2 4 6 2 0 0 0 2 3 0 .375
CAR.DURAN .294 25 68 6 20 31 3 1 2 7 3 19 0 .456
JOS.HERNANDEZ 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
PAT.LENNON .215 36 121 23 26 52 5 0 7 22 23 44 1 .430
ALB.MACHADO .216 25 51 9 11 15 1 0 1 4 7 13 1 .294
JES.MARQUEZ .228 29 92 3 21 27 2 2 0 7 4 18 0 .293
CAR.MENDOZA .383 16 60 7 23 33 4 0 2 17 5 5 1 .550
ASD.OROPEZA .214 21 14 2 3 3 0 0 0 0 1 4 0 .214
MAR.PERNALETE .263 39 137 21 36 51 5 2 2 10 21 25 4 .372
LUI.RAVEN .201 36 134 9 27 43 7 0 3 14 7 33 1 .321
GUI.RODRIGUEZ .243 28 74 8 18 21 3 0 0 6 2 14 0 .284
JOS.SALAS 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB.STRATTON .170 31 100 21 17 48 1 0 10 17 17 51 1 .480
VIC.VALENCIA . 93 24 43 2 4 5 1 0 0 1 2 19 0 .116
JOR.VELANDIA .253 24 79 7 20 23 3 0 0 3 8 16 1 .291
TRA.WILSON .329 37 140 20 46 69 11 0 4 27 9 29 1 .493
TOTALES .238 40 1297 156 309 472 55 6 32 145 128 314 13 .364

PITCHEO
Estadísticas
Jugador JG JP JJ JI JC JB JS IP H HR CP CL BB SO EFE
FEL.ARELLAN 1 1 6 0 0 0 0 5.2 6 1 4 3 4 0 4.76
ERI.ARTEAGA 1 0 10 1 0 0 0 17.2 27 0 9 9 5 6 4.58
RAY.BEASLEY 2 0 13 0 0 0 2 10.2 17 0 6 6 2 8 5.06
RAM.CARABALLO 0 0 8 0 0 0 0 10.2 13 1 8 8 4 3 6.75
GER.CASADIEGO 0 0 5 0 0 0 0 6.2 2 1 1 1 2 2 1.35
MAR.CASTILLO 1 3 10 2 0 0 0 25.1 27 4 13 11 7 19 3.91
HEC.CEREZO 0 0 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
STE.FALTEISEK 2 2 10 8 0 0 2 51.1 35 4 15 14 16 37 2.45
ENR.GONZALEZ 1 1 7 0 0 0 0 7.2 7 0 3 1 5 5 1.17
JOR.JULIO T. 0 1 11 0 0 0 10 13.1 7 0 2 2 4 17 1.35
ALL.LEVRAULT 3 1 8 8 0 0 0 48.0 40 2 17 11 14 33 2.06
FEL.LIRA 3 3 7 6 2 1 0 41.2 44 3 17 15 5 23 3.24
GUS.MATA 0 0 7 0 0 0 0 9.2 17 2 7 6 1 6 5.59
DEL.PACHECO