Mi Punto   SMS Punto Chat Tiendas Mipunto Punto Mail Favoritos Home
DEPORTES | Béisbol | LVBP (Venezuela) | Equipos
ESPECIALES
La Vinotinto
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
BALONCESTO
NBA
LPB (Venezuela)
BÉISBOL
Grandes Ligas
LVBP (Venezuela)
FÚTBOL
Liga argentina
Liga española
Liga italiana
Liga venezolana
División
Occidental
Águilas del Zulia
Cardenales de Lara
Tigres de Aragua
Pastora de los Llanos
División
Oriental
Caribes de Oriente
Leones del Caracas
Navegantes del Magallanes
Tiburones de la Guaira

PASTORA DE LOS LLANOS - ESTADÍSTICAS
Pastora de los Llanos
Roster, Box Score, Estadio,
Estadísticas, Circuito de Radio y TV,
En la Cueva, Rotación

BATEO
Estadísticas
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO BR SLG
RAF.ALVAREZ .183 24 71 7 13 19 0 0 2 4 6 18 0 .268
CES.BOLIVAR .229 22 70 5 16 22 3 0 1 4 9 16 1 .314
DAN.BRAVO .151 22 53 2 8 8 0 0 0 0 8 10 1 .151
HEN.BRITO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIL.CA¥ATE .280 30 93 12 26 35 6 0 1 10 7 20 3 .376
MIK.CERVENAK .228 31 101 12 23 37 5 0 3 9 5 15 0 .366
JAV.COLINA .355 29 110 8 39 53 9 1 1 13 4 11 0 .482
FRA.DIAZ .125 7 8 4 1 2 1 0 0 0 0 4 0 .250
RAM.HERNANDEZ .350 11 40 4 14 22 2 0 2 5 1 7 0 .550
LUI.LANDAETA .277 25 83 5 23 35 3 0 3 5 3 12 0 .422
LUI.LOPEZ .133 9 15 1 2 2 0 0 0 1 4 7 0 .133
DEN.MALAVE .238 21 21 1 5 6 1 0 0 1 0 5 2 .286
MIG.MONTERO .111 14 9 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 .111
NAT.MURPHY .294 18 51 6 15 19 1 0 1 1 5 18 0 .373
MAN.RAMIREZ .200 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .200
MIL.REYES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAN.SANDOVAL .238 38 147 12 35 53 6 0 4 13 6 13 6 .361
MAR.SCUTARO .245 28 110 13 27 43 7 0 3 15 4 30 2 .391
EMI.SOTO .311 31 106 8 33 52 6 2 3 20 2 22 0 .491
CES.SUAREZ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
YOR.TORREALBA .259 19 58 4 15 20 2 0 1 4 11 6 0 .345
EID.TORRES .154 10 13 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 .231
CAR.URQUIOLA .174 22 46 5 8 9 1 0 0 1 6 6 1 .196
DES.WILSON .183 15 60 8 11 16 2 0 1 5 1 13 0 .267
LIN.CONNELL .250 12 48 6 12 14 2 0 0 2 5 11 2 .292
TOTALES .250 39 1321 125 330 472 58 3 26 114 88 252 18 .357

PITCHEO
Estadísticas
Jugador JG JP JJ JI JC JB JS IP H HR CP CL BB SO EFE
CAR.ALVARADO 0 0 6 0 0 0 0 2.0 5 0 5 4 3 1 18.00
JAN.ANDRADE 3 3 8 8 0 0 0 36.2 38 2 18 16 12 25 3.93
NEL.CA¥AS 0 1 15 0 0 0 0 12.1 7 0 8 6 10 9 4.38
CHA.COWARD 0 0 5 0 0 0 0 4.2 1 0 0 0 1 4 0.00
LEO.D'AMICO 0 0 1 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 2 4.50
HOR.ESTRADA 1 5 8 8 0 0 0 42.2 48 2 27 15 17 35 3.16
WIL.GUEDEZ 0 0 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
DER.HASSELHOFF 0 1 6 0 0 0 1 5.1 11 0 8 5 4 3 8.44
SAN.HERNANDEZ 0 3 6 0 0 0 2 6.0 10 2 7 6 3 6 9.00
GUI.LARREAL 0 1 12 0 0 0 0 12.0 14 1 9 8 5 10 6.00
OSC.MONTERO 0 1 13 0 0 0 1 12.0 12 0 2 2 7 7 1.50
RIC.PALMA 1 3 14