Mi Punto   SMS Punto Chat Tiendas Mipunto Punto Mail Favoritos Home
DEPORTES | Béisbol | LVBP (Venezuela) | Equipos
ESPECIALES
La Vinotinto
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
BALONCESTO
NBA
LPB (Venezuela)
BÉISBOL
Grandes Ligas
LVBP (Venezuela)
FÚTBOL
Liga argentina
Liga española
Liga italiana
Liga venezolana
División
Occidental
Águilas del Zulia
Cardenales de Lara
Tigres de Aragua
Pastora de los Llanos
División
Oriental
Caribes de Oriente
Leones del Caracas
Navegantes del Magallanes
Tiburones de la Guaira

LEONES DEL CARACAS - ESTADÍSTICAS
Leones del Caracas
Roster, Box Score, Estadio,
Estadísticas, Circuito de Radio y TV,
Página Oficial, En la Cueva, Rotación

BATEO
Estadísticas
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO BR SLG
NEL.ABREU .222 10 18 5 4 10 0 0 2 6 3 10 1 .556
HEN.BLANCO .282 24 85 14 24 40 10 0 2 13 10 14 0 .471
LUI.BOLIVAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOS.CASTILLO .327 38 147 28 48 81 1 4 8 27 9 29 5 .551
FRA.GUTIERREZ 0 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
BRA.HAWPE .238 22 80 9 19 27 2 0 2 11 9 21 0 .338
MAI.ISTURIZ 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
JAS.LANE .215 17 65 8 14 22 2 0 2 5 4 19 1 .338
KYL.LOGAN .211 18 57 7 12 16 2 1 0 8 3 12 3 .281
ALE.MACHADO .267 24 86 12 23 34 3 4 0 11 5 19 3 .395
JOS.MARTINEZ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAC.MELIAN .302 33 116 17 35 60 5 1 6 21 5 21 3 .517
CAR.MENDEZ .333 27 102 15 34 50 5 1 3 25 3 13 1 .490
LUI.OLIVEROS .333 5 6 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .333
TOM.PEREZ .318 27 110 19 35 42 7 0 0 11 9 8 1 .382
ALE.PRIETO .250 22 72 9 18 22 4 0 0 4 4 19 0 .306
PED.QUERO .353 15 34 3 12 20 2 0 2 11 0 5 0 .588
JAI.RAMOS .310 16 29 1 9 9 0 0 0 1 3 1 0 .310
REN.REYES .346 36 127 21 44 63 6 2 3 18 9 12 4 .496
WIL.ROMERO .267 29 101 17 27 37 8 1 0 10 7 22 3 .366
STE.TORREALBA .250 16 48 7 12 22 1 0 3 6 8 12 0 .458
OMA.VIZQUEL .500 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1000
MAR.YEPEZ .235 21 51 14 12 14 2 0 0 1 14 21 5 .275
TOTALES .285 39 1350 212 385 573 61 14 33 191 107 263 30 .424

PITCHEO
Estadísticas
Jugador JG JP JJ JI JC JB JS IP H HR CP CL BB SO EFE
PAT.AHEARNE 4 1 8 8 0 0 0 44.1 50 1 11 9 5 25 1.83
JAS.ALCALA 2 0 9 0 0 0 0 12.1 11 0 5 5 5 4 3.65
ANG.BARRIOS 0 0 1 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 2 0.00
HEA.BELL 0 0 14 0 0 0 6 12.1 11 0 2 2 3 18 1.46
DAR.CUBILLAN 1 2 18 0 0 0 3 24.1 17 1 7 7 14 31 2.59
RAD.DYKHOFF 0 0 3 0 0 0 0 2.2 3 0 1 1 0 1 3.38
KEI.EVANS 0 1 1 1 0 0 0 2.2 6 1 3 2 0 0 6.75
MAR.GUERRA 2 4 7 7 1 0 0 40.0 39 3 19 17 15 24 3.83
JOH.LOPEZ 2 2 9 7 0 0 0 36.2 42 3 17 16 8 27 3.93
JOR.LUGO 0 0 10 0 0 0 0 8.2 3 1 2 2 5 10 2.08
ROG.LUQUE 0 2 11 2 0 0 0 22.2 29 3 21 19 15 15 7.54
CAL.MADURO 4 2 7 7 0 0 0 36.0 25 2 9 7 19 15 1.75
GRE.MILLER 2 0 5 5 0 0 0 17.2 21 3 13 7 10 7 3.57
JUA.OVALLES