Mi Punto   SMS Punto Chat Tiendas Mipunto Punto Mail Favoritos Home
DEPORTES | Béisbol | LVBP (Venezuela) | Equipos
ESPECIALES
La Vinotinto
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
BALONCESTO
NBA
LPB (Venezuela)
BÉISBOL
Grandes Ligas
LVBP (Venezuela)
FÚTBOL
Liga argentina
Liga española
Liga italiana
Liga venezolana
División
Occidental
Águilas del Zulia
Cardenales de Lara
Tigres de Aragua
Pastora de los Llanos
División
Oriental
Caribes de Oriente
Leones del Caracas
Navegantes del Magallanes
Tiburones de la Guaira

CARIBES DE ORIENTE - ESTADÍSTICAS
Caribes de Oriente
Roster, Box Score, Estadio,
Estadísticas, Circuito de Radio y TV,
Página Oficial, En la Cueva, Rotación

BATEO
Estadísticas
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO BR SLG
ELI.ALFONZO .316 36 136 16 43 79 8 2 8 29 2 28 0 .581
ERO.ANDRUS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAM.BORREGO .270 14 37 6 10 11 1 0 0 2 8 13 0 .297
ALB.CALLASPO .333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
JOS.CARRE¥O .190 11 21 3 4 6 2 0 0 1 0 4 0 .286
JOH.CARVAJAL .206 22 63 6 13 18 5 0 0 3 7 9 0 .286
LIN.CONNELL .219 24 73 3 16 26 1 0 3 9 3 17 1 .356
LUI.GONZALEZ .279 28 104 14 29 49 3 1 5 18 9 12 0 .471
OMA.INFANTE .214 28 98 12 21 28 5 1 0 11 6 15 2 .286
FER.LUNAR .247 26 73 4 18 20 2 0 0 1 2 12 0 .274
JOS.MALAVE .205 35 112 10 23 31 2 0 2 10 18 12 0 .277
VIC.MARTINEZ .295 42 146 25 43 72 9 1 6 22 25 23 1 .493
JOR.MORENO .250 14 8 2 2 3 1 0 0 4 2 1 0 .375
JOS.NIEVES .208 6 24 3 5 6 1 0 0 2 0 2 1 .250
DAX.NORRIS .211 11 38 4 8 12 1 0 1 5 1 5 0 .316
SCO.PRATT .197 23 76 11 15 20 1 2 0 4 11 19 1 .263
ALE.REQUENA .125 16 8 5 1 1 0 0 0 0 1 3 0 .125
LIU.RODRIGUEZ .252 31 103 14 26 27 1 0 0 8 18 15 1 .262
LUI.RODRIGUEZ .310 36 113 17 35 44 6 0 1 10 24 10 4 .389
JOR.SEQUEA .222 9 18 1 4 9 0 1 1 3 2 4 1 .500
RAN.SIMON .333 7 27 1 9 12 3 0 0 3 2 2 0 .444
PED.SWANN .243 11 37 6 9 19 2 1 2 4 3 12 0 .514
OZZ.TIMMONS .381 12 42 6 16 19 3 0 0 5 4 7 0 .452
TOTALES .258 42 1361 171 351 513 57 9 29 154 148 225 12 .377

PITCHEO
Estadísticas
Jugador JG JP JJ JI JC JB JS IP H HR CP CL BB SO EFE
OSC.ALVAREZ 2 3 9 7 0 0 0 37.1 39 3 15 14 16 24 3.38
ANT.ARMAS 0 2 4 4 0 0 0 5.0 7 0 6 6 4 8 10.80
RAF.BETANCOURT 1 1 18 0 0 0 0 16.1 19 0 7 6 2 16 3.31
ARG.CONDE 2 0 10 1 0 0 0 20.2 12 0 1 1 6 10 0.44
JOR.CORDOVA 1 1 16 2 0 0 0 25.1 23 1 15 14 18 19 4.97
REN.DUARTE 1 1 11 2 0 0 0 23.0 28 4 13 12 4 14 4.70
ALE.HERRERA 0 1 16 0 0 0 9 17.0 13 3 6 6 7 24 3.18
JOE.HORGAN 1 3 7 6 0 0 0 28.1 36 4 19 18 11 22 5.72
ROM.LOPEZ 0 0 3 0 0 0 0 3.0 3 0 3 3 3 4 9.00
ROB.MARQUEZ 1 0 13 0 0 0 0 14.0 15 4 12 11 6 12 7.07
FER.NIEVE 0 0 5 0 0 0 0 8.1 7 3 6 6 4 8 6.48
REN.PINTO 0 1 12 0 0 0 0 12.1 17 0 4 4 5 10 2.92
LUI.SALAZAR 2 1 12 0 0 0 0 23.2 26 0 14 11 4 16 4.18
JAC.SEQUEA 2 4