Mi Punto   SMS Punto Chat Tiendas Mipunto Punto Mail Favoritos Home
DEPORTES | Béisbol | LVBP (Venezuela) | Equipos
ESPECIALES
La Vinotinto
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
BALONCESTO
NBA
LPB (Venezuela)
BÉISBOL
Grandes Ligas
LVBP (Venezuela)
FÚTBOL
Liga argentina
Liga española
Liga italiana
Liga venezolana
División
Occidental
Águilas del Zulia
Cardenales de Lara
Tigres de Aragua
Pastora de los Llanos
División
Oriental
Caribes de Oriente
Leones del Caracas
Navegantes del Magallanes
Tiburones de la Guaira

CARDENALES DE LARA - ESTADÍSTICAS
Cardenales de Lara
Roster, Box Score, Estadio,
Estadísticas, Circuito de Radio y TV,
Página Oficial, En la Cueva, Rotación

BATEO
Estadísticas
Jugador AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI BB SO BR SLG
JES.AZUAJE .100 12 30 3 3 3 0 0 0 0 3 5 2 .100
JEA.BOSCAN .218 23 55 3 12 15 3 0 0 4 9 14 1 .273
MIG.CAIRO .313 5 16 0 5 6 1 0 0 1 0 1 0 .375
DID.CHAVEZ .167 12 24 2 4 4 0 0 0 2 2 8 1 .167
JOE.CHOURIO 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
JES.COLMENTER .344 13 32 4 11 14 1 1 0 4 2 7 0 .438
GRE.CONNORS .149 14 47 7 7 14 1 0 2 3 4 8 0 .298
CES.IZTURIS .227 23 97 12 22 26 2 1 0 12 4 6 2 .268
LUI.JIMENEZ .220 27 50 8 11 15 1 0 1 6 8 18 0 .300
KEN.KELLY .309 16 55 7 17 19 0 1 0 3 4 13 3 .345
SEL.LANGAIGNE .264 33 121 11 32 40 4 2 0 13 18 30 2 .331
JAL.LEACH .353 38 136 14 48 67 7 0 4 13 17 19 3 .493
CEL.LOPEZ .341 22 85 8 29 35 1 1 1 16 2 5 0 .412
LUI.MAZA .232 17 69 11 16 24 3 1 1 9 3 14 1 .348
ROD.MEDINA .268 25 56 11 15 21 2 2 0 6 5 7 0 .375
ROB.PEREZ .329 40 164 26 54 84 4 1 8 30 9 21 3 .512
ARN.PONCE .125 14 8 4 1 4 0 0 1 4 0 4 0 .500
JUA.QUERECUTO .311 18 61 3 19 21 2 0 0 8 1 8 0 .344
LUI.RODRIGUEZ .212 29 85 7 18 21 3 0 0 2 4 24 0 .247
LUI.SOJO .244 21 78 13 19 31 2 2 2 8 8 8 1 .397
LUI.UGUETO .250 32 132 19 33 43 7 0 1 10 5 25 10 .326
JOS.YEPEZ .200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .200
TOTALES .267 41 1410 174 377 508 44 12 21 154 109 248 29 .360

PITCHEO
Estadísticas
Jugador JG JP JJ JI JC JB JS IP H HR CP CL BB SO EFE
SCO.ALDRED 2 0 9 0 0 0 0 8.2 8 0 2 2 1 6 2.08
JUA.ALTUVE 0 0 2 0 0 0 0 1.2 3 0 3 3 3 2 16.20
SCO.ATCHISON 1 2 16 2 0 0 0 33.0 26 0 8 5 3 26 1.36
CIB.BELLO 0 0 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00
GIO.CARRARA 1 0 6 0 0 0 3 9.0 7 1 2 2 0 10 2.00
GUS.CHACIN 2 1 9 9 0 0 0 44.2 49 0 15 12 19 24 2.42
REN.CORTEZ 0 0 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0.00
REN.ESPINA 0 0 9 0 0 0 0 9.2 9 1 3 1 1 7 0.93
NEH.FLORES 0 1 2 0 0 0 0 3.1 8 0 5 5 2 2 13.50
ALE.GUZMAN 3 2 18 0 0 0 0 24.1 22 1 8 7 3 7 2.59
EDW.HURTADO 3 3 9 8 4 1 0 62.1 54 2 17 17 4 59 2.45
JUS.KAYE 0 0 5 0 0 0 0 7.1 7 1 3 3 3 6 3.68
GIL.MECHE 2 1 5 5 0 0 0 28.0 20 1 13 11 13 30 3.54
FRE.MEDINA 0 0 4 0 0 0 0 6.0 9 2 6 4 1 2 6.00
RAM.MORA 0